Ткань
TOOTAL Т141 (230 г/м2)
Под заказ
Переплетение | саржа+жакард |
Состав | 35% хлопок, 65% полиэстер |
Плотность | 230 г/м2 |
Цвет | по карте |
Ширина | 148-150 см |
Кол-во метров в рулоне | 100 |
Страна производитель | Нидерланды |
- описание
- Условия ухода
- Наличие на складе
- Отзывы (0)
Ткань рекомендуется для пошива униформы для сотрудников баров, кафе и ресторанов. Она соответствует всем требованиям, которые предъявляются к такой одежде, а, именно: ткань с хорошим влаго- и воздухообменом, функциональна - комфортна в носке не зависимо от активности, достаточно долговечна - устойчива к частым стиркам, сохраняет форму и размеры, отсутствует пилингование, практически несминаема, имеет привлекательный внешний вид, обладает хорошими показателями цветоустойчивости, усадки и трения.
Технологические показатели | Основа | Уток | Метод тестирования (стандарт) | |||||
Усадка при стирке % | -1,5 | -1,5 | ISO 5077 + 6330 | |||||
Стирка 5х95° | *** | ISO 15797 | ||||||
Восстановление/сглаженность/ Сминаемость Рейтинг (оценка) 3х60° | 3,5 | ISO 15487 AATCC | ||||||
*** | ISO 15797 | |||||||
Угол восстановления при сминаемости | 110 | 110 | ISO 2313 | |||||
3х60° | ||||||||
Прочность на разрыв | 100 | 80 | ISO 13934-1 | |||||
| *** | ISO 15797 | ||||||
Прочность на раздирание | 2200 GR | 2200 GR | ISO 13937-1 | |||||
Истирание (циклы) | >20 000 | ISO 12947-2 12KpA | ||||||
*** | ISO 15797 | |||||||
Пилинг | 4 | ISO 12945-2 5000T | ||||||
*** | ISO 15797 | |||||||
Раздвижка шва |
| ISO 13936-1 | ||||||
Усадка при термообработке % | -1,5 | -1,5 | 170°С 10 мин | |||||
| ||||||||
Цветостойкость/Стойкость к окрашиванию | Светлые | Темные | Метод тестирования (стандарт) | |||||
| Пятноокрашивание к смежным тканям | Изменение цвета | Пятноокрашивание к смежным тканям | Изменение цвета |
| |||
Стойкость при стирке | *** | *** | *** | ** | DIN EN ISO 105-C03 | |||
Стойкость к отбеливанию | *** | *** | *** | ** | DIN EN ISO 105-NO1 | |||
Водостойкость | *** | *** | *** | ** | DIN EN ISO 105-E01 | |||
Светостойкость | *** | *** | *** | ** | DIN EN ISO 105-B02 | |||
Стойкость при комбинированной стирке | *** | *** | *** | ** | DIN EN ISO 105-C05 | |||
*** - высокие показатели
** - удовлетворительные
*- низкие
Под заказ
МЕ 9601 (11г/м2) Цену можно узнать у наших менеджеров
Statex DS 23 (23г/м2)
TOOTAL 5905 (125 г/м2) Цену можно узнать у наших менеджеров
Spandex 5050 (67г/м2) слоновая кость